Mukauta Garmin Fish Finderin GPS-kosketusnäyttöä
Garmin näyttö
Kalaetsin näyttö
Karttaplotterin näyttö
Garmin 12" Echomap Ultra 122SV -näyttö
EchoMapUltra 126sv näyttö
garmin gpsmaps 8612//8412 näyttö
Garmin 106sv
Kuvaus
Mukauta Garminin kalaetsin karttaplotterin GPS-kosketusnäyttö
Head Sun toimittaa mukautetun kosketusnäytön ja osia Lowrancelle, Garminille, Simrad-kalakaikulle ja karttaplotterille, GPS:lle. Ole hyvä ja tarkista luettelomme alla olevan mukaisesti. Jos olet kiinnostunut jostakin mallista, ota rohkeasti yhteyttä.
| Tuote | Mallinumero | Tuotteen kuvaus | KÄYTÄ PÄÄLLÄ | |
| 1 | FT07317Z | 7 tuuman TP+LCD | HDS Live 7 | |
| 2 | FT07317PCB-A | Prosessori | HDS Live 7 | |
| 3 | FT07317PCB-B | Päälevy | HDS Live 7 | |
| 4 | FT07303Z | 9 tuuman TP+LCD | HDS Live 9 | |
| 5 | FT07303PCB-A | Prosessori | HDS Live 9 | |
| 6 | FT07303PCB-B | Päälevy | HDS Live 9 | |
| 7 | FT07303PCB-C | Ohjain | HDS Live 9 | |
| 8 | FT07302Z | 12 tuuman TP+LCD | HDS Live 12 | |
| 9 | FT07302PCB-A | Prosessori | HDS Live 12 | |
| 10 | FT07302PCB-B | Päälevy | HDS Live 12 | |
| 11 | FT07302PCB-C | Ohjain | HDS Live 12 | |
| 12 | FT07304Z | 16 tuuman TP+LCD | HDS Live 16 | |
| 13 | FT07307T | Vain 7 tuuman TP/kosketusnäyttö | HDS Gen2 Touch 7" | |
| 14 | FT07307Z | 7 tuuman TP+LCD | HDS Gen2 Touch 7" | |
| 15 | FT07307PCB-A | Prosessori | HDS Gen2 Touch 7" | |
| 16 | FT07307PCB-B | Päälevy | HDS Gen2 Touch 7" | |
| 17 | FT07305T | Vain 9 tuuman TP/kosketusnäyttö | HDS Gen2 Touch 9" | |
| 18 | FT07305Z | 9 tuuman TP+LCD | HDS Gen2 Touch 9" | |
| 19 | FT07306T | 12 tuuman TP/kosketusnäyttö Vain | HDS Gen2 Touch 12" | |
| 20 | FT07306Z | 12 tuuman TP+LCD | HDS Gen2 Touch 12" | |
| 21 | FT07310Z | 7 tuuman TP+LCD | HDS Gen3 Touch 7" | |
| 22 | FT07308Z | 9 tuuman TP+LCD | HDS Gen3 Touch 9" | |
| 23 | FT07309Z | 12 tuuman TP+LCD | HDS Gen3 Touch 12" | |
| 24 | FT07309PCB-A | Prosessori | HDS Gen3 Touch 12" | |
| 25 | FT07309PCB-B | Päälevy | HDS Gen3 Touch 12" | |
| FT07327Z | 9 tuuman suojalasi+LCD | HDS Carbon 9" | ||
| 26 | FT07312Z | 12 tuuman TP+LCD | HDS Gen3 Carbon 12" | |
| 27 | FT07312PCB-A | Prosessori | HDS Gen3 Carbon 12" | |
| 28 | FT07312PCB-B | Päälevy | HDS Gen3 Carbon 12" | |
| 29 | FT07312PCB-C | Ohjain | HDS Gen3 Carbon 12" | |
| 30 | FT07313Z | 16 tuuman TP+LCD | HDS Gen3 Carbon 16" | |
| 32 | FT07314Z | 8 tuuman suojalasi+LCD | HDS 8 Insight USA | |
| 33 | FT07315Z | 10 tuuman suojalasi + LCD | HDS 10 Insight USA | |
| FT07328Z | 7 tuuman TP+LCD | Elite-7 Ti | ||
| 35 | FT07319Z | 9 tuuman TP+LCD | Elite 9 Ti2 | |
| 36 | FT07320Z | 12 tuuman TP+LCD | Elite 12 Ti2 | |
| 37 | FT07321Z | 16 tuuman TP+LCD | HDS pro16 | |
| 34 | FT07318Z | 12 tuuman TP+LCD | Garmin 12" Echomap Ultra 122SV | |
| 38 | FT07322Z | 12 tuuman TP+LCD | garmin EchoMap Ultra 126sv | |
| 40 | FT07324Z | 12 tuuman TP+LCD | garmin gpsmaps 8612//8412 | |
| 41 | FT07325Z | 10,6 tuuman TP+LCD | Garmin 106sv | |
| 45 | FT07329Z | 12 tuuman suojalasi + LCD | Huminbird Helix 12 | |
| FT07326Z | 7 tuuman TP+LCD | SIMRAD GO7 XSE | ||
| 46 | FT07330Z | 9 tuuman TP+LCD | SIMRAD NSS9 EVO3 | |
| 47 | FT07331Z | 9 tuuman TP+LCD | SIMRAD NSS9 EVO2 | |
| 48 | FT07332Z | 7 tuuman TP+LCD | SIMRAD NSS7 EVO3 | |
| 50 | 7 tuuman TP+LCD | SIMRAD NSS7 EVO2 | ||
| 51 | 9 tuuman TP+LCD | SIMRAD GO9 XSE | ||
| 52 | 12 tuuman TP+LCD | SIMRAD GO12 XSE | ||
| 53 | 9 tuuman TP+LCD | SIMRAD CRUISE 9 | ||
| 54 | 9 tuuman TP+LCD | SIMRAD S2009 | ||
| 55 | 7 tuuman TP+LCD | SIMRAD GO7 | ||
| 56 | 4 tuuman TP+LCD | SIMRAD A2004 | ||
| 57 | 5 tuuman TP+LCD | SIMRAD AP70 MK2 | ||


Meidän työpajamme
Suositut Tagit: mukauta Garmin Fish Finder gps-kosketusnäyttö, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, valmistettu Kiinassa
Lähetä kysely
Saatat myös pitää
-

10,1 tuuman LCD-näyttö Teollisuuden LCD-näyttö mukau...
-

Aristocrat MK7, Viridian WS, painikepaneeli. LCD/Ari...
-

FT006 Aristocrat Mk7, Viridian Ws, painikepaneeli He...
-

3,5 tuuman AVGA 320X240 G101SAN01.A 300 nits teollin...
-

7 tuuman G070VTN01.0 Industrial TFT LCD 300 nit näyt...
-

Mukauta Lowrance Fish Finderin kosketusnäyttöä





